|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3328 |
2 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1934 |
3 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1398 |
4 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7480 |
5 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 18843 |
6 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3706 |
7 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3437 |
8 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 11094 |
9 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5682 |
10 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7450 |
11 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3018 |
12 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 14184 |
13 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 7323 |
14 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 7152 |
15 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 9120 |
16 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 5 | 4 | 8 | 17 | 52.9 | 39778 |
17 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1824 |
18 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1580 |
19 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1996 |
20 | P02001 | 仙人指路其它 | 4 | 0 | 3 | 7 | 78.6 | 12162 |
21 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1884 |
22 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 8813 |
23 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 10 | 2 | 7 | 19 | 71.1 | 39140 |
24 | P02007 | 对兵局 | 8 | 3 | 8 | 19 | 63.2 | 40993 |
合计 | 39 | 22 | 57 | 118 | 57.2% | 253319 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |