|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2065 |
2 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1923 |
3 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2220 |
4 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2284 |
5 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1659 |
6 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3957 |
合计 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.1% | 14108 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |