|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1213 |
2 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2161 |
3 | C03001 | 过宫炮局其它 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 13912 |
4 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2458 |
5 | C03003 | 过宫炮对横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1742 |
6 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9579 |
7 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 21415 |
8 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 25237 |
9 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 22227 |
10 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 29274 |
11 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 12380 |
12 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 50635 |
13 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10212 |
14 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 5 | 7 | 14 | 39.3 | 80077 |
15 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7943 |
16 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 4 | 4 | 1 | 9 | 50.0 | 82137 |
17 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 36001 |
18 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 12417 |
19 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2826 |
20 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8590 |
21 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 46611 |
22 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 63568 |
23 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1538 |
24 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 10584 |
25 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10031 |
26 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 12772 |
27 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 18490 |
28 | P02007 | 对兵局 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 21032 |
合计 | 29 | 27 | 31 | 87 | 51.1% | 617062 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |