|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4699 |
2 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1805 |
3 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3132 |
4 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3086 |
5 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1675 |
6 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3853 |
7 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3600 |
8 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3036 |
9 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2429 |
10 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3562 |
11 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3904 |
合计 | 5 | 2 | 5 | 12 | 62.5% | 34781 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |