|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 13332 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3869 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2229 |
4 | C04 | 顺炮局 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 8969 |
5 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2473 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 8567 |
7 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 10496 |
8 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4752 |
9 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 9386 |
10 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2065 |
11 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 7668 |
12 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 7123 |
13 | N02 | 起马局 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 6145 |
14 | P02 | 仙人指路 | 8 | 3 | 5 | 16 | 65.6 | 42441 |
合计 | 28 | 12 | 19 | 59 | 63.6% | 129515 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |