|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 26077 |
2 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2263 |
3 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8750 |
4 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3736 |
5 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3285 |
6 | D01001 | 中炮其它局 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 10918 |
7 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2169 |
8 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 9736 |
9 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3445 |
10 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1880 |
11 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2218 |
12 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4769 |
13 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2400 |
14 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5718 |
15 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2715 |
16 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4148 |
17 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4384 |
18 | P02007 | 对兵局 | 2 | 5 | 1 | 8 | 31.3 | 16793 |
合计 | 15 | 16 | 9 | 40 | 48.8% | 115404 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |