|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1774 |
2 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1819 |
3 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1824 |
4 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2654 |
5 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2024 |
6 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2423 |
7 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1879 |
8 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4320 |
9 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1607 |
合计 | 3 | 7 | 0 | 10 | 30.0% | 20324 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |