|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9384 |
2 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9392 |
3 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9344 |
4 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8357 |
5 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7549 |
6 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 16559 |
7 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9243 |
8 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 26025 |
9 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10480 |
10 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7184 |
11 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9171 |
12 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8950 |
13 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3837 |
14 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8853 |
15 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9077 |
16 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9098 |
17 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7055 |
18 | E33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 15105 |
19 | E40 | 对兵局 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9267 |
20 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 10247 |
21 | E44 | 对兵局 红横车 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 19527 |
22 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6921 |
23 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 4 | 1 | 2 | 7 | 71.4 | 62607 |
24 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8694 |
合计 | 10 | 12 | 13 | 35 | 47.1% | 301926 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |