|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 25104 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 16 | 34.4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 1 | 5 | 6 | 12 | 33.3 | 107784 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 64386 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 13 | 53.8 | 5 | 2 | 4 | 11 | 63.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 90947 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 55067 |
6 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9297 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 34833 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 12 | 54.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 61997 |
9 | C02001 | 仕角炮其它 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 16.7 | 15304 |
10 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794 |
11 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 16708 |
12 | C03001 | 过宫炮局其它 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 19569 |
13 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 46486 |
14 | C03003 | 过宫炮对横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7921 |
15 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2935 |
16 | C04001 | 顺炮其它局 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5107 |
17 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794 |
18 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2033 |
19 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 |
20 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9488 |
21 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 7 | 57.1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 46472 |
22 | D01001 | 中炮其它局 | 18 | 61.1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70.0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0 | 114519 |
23 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4277 |
24 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 6 | 66.7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50603 |
25 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4655 |
26 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24063 |
27 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 19 | 57.9 | 3 | 4 | 3 | 10 | 45.0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 72.2 | 93146 |
28 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 28.6 | 834646 |
29 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8956 |
30 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 46256 |
31 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6028 |
32 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9218 |
33 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14125 |
34 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 21 | 40.5 | 0 | 6 | 3 | 9 | 16.7 | 5 | 3 | 4 | 12 | 58.3 | 110248 |
35 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 20874 |
36 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 30 | 45.0 | 6 | 7 | 4 | 17 | 47.1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 42.3 | 141946 |
37 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 6446 |
38 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 8 | 43.8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77924 |
39 | N02001 | 起马局其它 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 19551 |
40 | N02002 | 起马对进7卒 | 20 | 27.5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7.1 | 3 | 6 | 4 | 13 | 38.5 | 76391 |
41 | P02001 | 仙人指路其它 | 10 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 43148 |
42 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 4 | 62.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 21211 |
43 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6024 |
44 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 15 | 33.3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 37.5 | 61589 |
45 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 28 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 5 | 12 | 8 | 25 | 36.0 | 95953 |
46 | P02007 | 对兵局 | 23 | 54.3 | 8 | 5 | 9 | 22 | 56.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 985029 |
合计 | 357 | 44.5% | 51 | 58 | 72 | 181 | 48.1% | 45 | 77 | 54 | 176 | 40.9% | 3511281 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |