|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 18523 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 7 | 78.6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13859 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7326 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8148 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 10 | 55.0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 19904 |
6 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 3 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5788 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 12 | 58.3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 54.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 26732 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 5 | 60.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10512 |
9 | C02001 | 仕角炮其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3840 |
10 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521 |
11 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4525 |
12 | C03003 | 过宫炮对横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421 |
13 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2244 |
14 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4661 |
15 | D02002 | 中炮对单提马 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4269 |
16 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4762 |
17 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6692 |
18 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5144 |
19 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 7 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 15458 |
20 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1937 |
21 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 8852 |
22 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 |
23 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2590 |
24 | N02002 | 起马对进7卒 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3858 |
25 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 12378 |
26 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 6605 |
27 | P02007 | 对兵局 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 13353 |
合计 | 98 | 49.5% | 17 | 13 | 15 | 45 | 54.4% | 16 | 21 | 16 | 53 | 45.3% | 218674 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |