|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5256 |
2 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5113 |
3 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2803 |
4 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3109 |
5 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2778 |
合计 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3% | 19059 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |