|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 |
3 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 |
4 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725 |
5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2396 |
6 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2999 |
7 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3443 |
8 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4604 |
9 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2998 |
合计 | 9 | 16.7% | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5% | 26906 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |