|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 23042 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 15104 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 26603 |
4 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4025 |
5 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1486 |
6 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5483 |
7 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2227 |
8 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2900 |
9 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3110 |
10 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6755 |
11 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 6070 |
12 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 9845 |
13 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 25321 |
14 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2586 |
15 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2414 |
16 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 12184 |
17 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 11319 |
18 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 10602 |
19 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 8411 |
20 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 10652 |
21 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 4130 |
22 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2262 |
23 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2936 |
24 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 11639 |
25 | P02007 | 对兵局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 5034 |
合计 | 16 | 31 | 27 | 74 | 39.9% | 216140 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |