|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1901 |
2 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1931 |
3 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3361 |
4 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 5372 |
5 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3664 |
6 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2817 |
7 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2156 |
8 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1684 |
9 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1656 |
10 | C04001 | 顺炮其它局 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6092 |
11 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2060 |
12 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 5 | 1 | 3 | 9 | 72.2 | 18180 |
13 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1856 |
14 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4266 |
15 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1597 |
16 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 7309 |
17 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1917 |
18 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2117 |
19 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3825 |
20 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5585 |
21 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 12174 |
22 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1948 |
23 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3082 |
24 | N02000 | 边马局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1827 |
25 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3403 |
26 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1721 |
27 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3764 |
28 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1991 |
29 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4866 |
30 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4001 |
31 | P02007 | 对兵局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4486 |
合计 | 18 | 16 | 25 | 59 | 51.7% | 122609 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |