|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985 |
2 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386 |
3 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084 |
4 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203 |
5 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3516 |
6 | D18 | 五七炮对屏风马 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5627 |
7 | P02 | 仙人指路 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 9499 |
合计 | 11 | 59.1% | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0% | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0% | 30300 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |