|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 5 | 3 | 7 | 15 | 56.7 | 49101 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 4 | 1 | 17 | 22 | 56.8 | 58329 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 4 | 5 | 0 | 9 | 44.4 | 43200 |
4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 18109 |
5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 14446 |
6 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8011 |
7 | C02001 | 仕角炮其它 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 19551 |
8 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 12154 |
9 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5461 |
10 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 10940 |
11 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3022 |
12 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3028 |
13 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2516 |
14 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 4 | 3 | 8 | 31.3 | 19586 |
15 | D02002 | 中炮对单提马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 11316 |
16 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7237 |
17 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4176 |
18 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 12 | 5 | 15 | 32 | 60.9 | 96877 |
19 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 7528 |
20 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2841 |
21 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 24237 |
22 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 9363 |
23 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 13046 |
24 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 14169 |
25 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 8 | 4 | 15 | 27 | 57.4 | 89703 |
26 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 19445 |
27 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 29548 |
28 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 10 | 5 | 26 | 41 | 56.1 | 100587 |
29 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 4 | 3 | 3 | 10 | 55.0 | 41501 |
30 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 16628 |
31 | N02000 | 边马局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1857 |
32 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4746 |
33 | N02002 | 起马对进7卒 | 7 | 0 | 8 | 15 | 73.3 | 34952 |
34 | P02001 | 仙人指路其它 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 5834 |
35 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 9916 |
36 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3091 |
37 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3 | 26538 |
38 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 10 | 7 | 11 | 28 | 55.4 | 96908 |
39 | P02007 | 对兵局 | 18 | 9 | 30 | 57 | 57.9 | 179031 |
合计 | 118 | 64 | 181 | 363 | 57.4% | 1118529 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |