|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C05001 | 列炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4150 |
2 | D01001 | 中炮其它局 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 12873 |
3 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1876 |
4 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7600 |
合计 | 3 | 5 | 0 | 8 | 37.5% | 26499 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |