|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 13270 |
2 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2366 |
3 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1876 |
4 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2407 |
5 | D28 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3278 |
6 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1682 |
7 | E25 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车上士 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2958 |
合计 | 5 | 5 | 2 | 12 | 50.0% | 27837 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |