|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2485 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3048 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2052 |
4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1920 |
5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1910 |
6 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3970 |
7 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2322 |
8 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2896 |
合计 | 2 | 4 | 3 | 9 | 38.9% | 20603 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |