|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 2 | 3 | 6 | 11 | 45.5 | 46393 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3778 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 23591 |
4 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2296 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5376 |
6 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 8334 |
7 | D05 | 五八炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3904 |
8 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2468 |
9 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1797 |
10 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2717 |
11 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4691 |
12 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3173 |
13 | N02 | 起马局 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 13538 |
14 | P02 | 仙人指路 | 3 | 5 | 2 | 10 | 40.0 | 21867 |
合计 | 11 | 21 | 14 | 46 | 39.1% | 143923 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |