|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3697 |
2 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2366 |
3 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8804 |
4 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1938 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 |
6 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6513 |
7 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10257 |
8 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863 |
9 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3905 |
10 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3482 |
11 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2805 |
12 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1973 |
13 | P02007 | 对兵局 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3715 |
合计 | 24 | 50.0% | 4 | 3 | 3 | 10 | 55.0% | 5 | 6 | 3 | 14 | 46.4% | 59199 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |