序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150104 | 2365.9 | 2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛 | 198 | 陈钊荣 | 澳门象棋总会队 | 15 | 2356 | -10.50 | 10 | 15 | 50.0 |
2 | 201406 | 201407 | 20140630 | 2323.6 | 2014年广东省第三届“佩雷斯杯”惠州象棋邀请赛 | 11 | 陈钊荣 | 澳门 | 15 | 2357 | -0.75 | 2 | 9 | 66.7 |
3 | 201403 | 201404 | 20140320 | 2331.2 | 2014年凯澳杯澳门象棋个人赛 | 6 | 陈钊荣 | 澳门 | 15 | 2351 | 5.70 | 5 | 9 | 61.1 |
4 | 201308 | 201309 | 20130804 | 2420.4 | 2013年第32届省港澳埠际象棋赛 | 9 | 陈钊荣 | 澳门 | 15 | 2358 | -6.90 | 2 | 2 | 25.0 |
5 | 201306 | 201307 | 20130626 | 2356.4 | 2013年第二届广东惠州佩雷斯杯象棋赛 | 22 | 陈钊荣 | 澳门象棋队 | 15 | 2363 | -4.80 | 4 | 5 | 40.0 |
6 | 201303 | 201304 | 20130321 | 2325.8 | 2013年凯澳杯澳门象棋个人赛 | 5 | 陈钊荣 | 澳门 | 20 | 2351 | 12.00 | 7 | 9 | 66.7 |
7 | 201204 | 201205 | 20120420 | 2322.6 | 2012年金地杯全澳门象棋团体公开赛 | 2 | 陈钊荣 | 聚龙B队 | 20 | 2363 | 13.00 | 3 | 5 | 80.0 |
8 | 201203 | 201205 | 20120403 | 2382.7 | 2012年大连西岗杯全国象棋团体赛男子组 | 56 | 陈钊荣 | 澳门队 | 20 | 2365 | -25.00 | 4 | 7 | 42.9 |
9 | 201203 | 201204 | 20120318 | 2328.5 | 2012年凯澳杯澳门象棋个人赛 | 10 | 陈钊荣 | 澳门 | 20 | 2365 | -2.00 | 4 | 9 | 55.6 |
10 | 201201 | 201202 | 20120127 | 2355.8 | 2012年海陵岛春节(粤澳)六城市象棋邀请赛 | 44 | 陈钊荣 | 澳门 | 20 | 2380 | -14.60 | 3 | 9 | 22.2 |
11 | 201112 | 201201 | 20111127 | 2210.9 | 2011年澳门“街霸杯”象棋公开赛 | 1 | 陈钊荣 | 澳门 | 25 | 2238 | 41.25 | 5 | 5 | 80.0 |
12 | 201112 | 201201 | 20110729 | 2247.6 | 2011年广东省象棋锦标赛成年组 | 20 | 陈钊荣 | 个人 | 25 | 2200 | 38.25 | 9 | 9 | 61.1 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |