序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 201503 | 20150226 | 2400.0 | 2015年福建晋江市张瑞图·八仙杯象棋公开赛预赛 | 37 | 黄学谦 | 香港 | 10 | 2488 | -7.40 | 10 | 11 | 54.6 |
2 | 201501 | 201502 | 20150105 | 2389.8 | 2015“珠光御景湾杯”第十五届惠州迎春象棋快棋赛 | 51 | 黄学谦 | 香港 | 10 | 2512 | -19.70 | 5 | 7 | 42.9 |
3 | 201501 | 201502 | 20150104 | 2365.9 | 2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛 | 92 | 黄学谦 | 香港中弈揭棋队 | 10 | 2512 | -4.40 | 14 | 15 | 56.7 |
4 | 201410 | 201411 | 20141012 | 2334.9 | 2014年“凯旋金城杯”广东省(惠东县)象棋公开赛 | 5 | 黄学谦 | 香港 | 10 | 2507 | 5.30 | 8 | 9 | 72.2 |
5 | 201409 | 201410 | 20140926 | 2327.3 | 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛海外组 | 16 | 黄学谦 | 香港 | 10 | 2510 | -3.50 | 5 | 9 | 61.1 |
6 | 201408 | 201409 | 20140824 | 2343.7 | 2014年福建厦门市“翔安杯”象棋国际邀请赛 | 9 | 黄学谦 | 香港队 | 10 | 2514 | -4.20 | 5 | 7 | 64.3 |
7 | 201407 | 201408 | 20140728 | 2463.3 | 2014年第33届省港澳埠际象棋赛 | 3 | 黄学谦 | 香港 | 10 | 2513 | 1.40 | 2 | 2 | 75.0 |
8 | 201406 | 201407 | 20140629 | 2335.5 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 16 | 黄学谦 | 香港 | 10 | 2519 | -5.70 | 9 | 11 | 68.2 |
9 | 201405 | 201406 | 20140511 | 2331.8 | 2014年江苏仪征市芍药棋缘佳和杯象棋公开赛 | 3 | 黄学谦 | 香港 | 10 | 2505 | 14.40 | 8 | 9 | 77.8 |
10 | 201403 | 201404 | 20140330 | 2333.9 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 24 | 黄学谦 | 香港多多队 | 10 | 2524 | -19.10 | 8 | 11 | 63.6 |
11 | 201309 | 201311 | 20131006 | 2330.0 | 2013年香港中国象棋个人赛甲组 | 15 | 黄学谦 | 香港 | 10 | 2527 | -2.70 | 1 | 4 | 62.5 |
12 | 201306 | 201307 | 20130626 | 2356.4 | 2013年第二届广东惠州佩雷斯杯象棋赛 | 7 | 黄学谦 | 香港象棋队 | 10 | 2524 | -3.50 | 2 | 5 | 70.0 |
13 | 201306 | 201307 | 20130623 | 2333.0 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 13 | 黄学谦 | 香港 | 10 | 2524 | 6.30 | 11 | 11 | 68.2 |
14 | 201303 | 201304 | 20130331 | 2342.0 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 4 | 黄学谦 | 香港象棋队 | 10 | 2509 | 14.60 | 9 | 9 | 77.8 |
15 | 201302 | 201303 | 20130220 | 2405.8 | 2013年福建晋江市张瑞图杯象棋个人公开赛 | 19 | 黄学谦 | 香港 | 10 | 2506 | 2.90 | 8 | 11 | 63.6 |
16 | 201212 | 201301 | 20121223 | 2351.7 | 2012年香港中国象棋个人赛甲组 | 1 | 黄学谦 | 香港 | 15 | 2490 | 15.90 | 7 | 9 | 72.2 |
17 | 201211 | 201212 | 20121111 | 2334.0 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 3 | 黄学谦 | 香港 | 15 | 2483 | 6.75 | 5 | 9 | 83.3 |
18 | 201209 | 201210 | 20120921 | 2322.9 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛海外组 | 13 | 黄学谦 | 中国香港 | 15 | 2488 | -5.25 | 2 | 9 | 66.7 |
19 | 201207 | 201208 | 20120728 | 2351.3 | 2012年广东省象棋锦标赛成年组 | 2 | 黄学谦 | 香港元朗象棋会 | 15 | 2466 | 22.35 | 8 | 9 | 77.8 |
20 | 201206 | 201207 | 20120624 | 2334.3 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 11 | 黄学谦 | 香港 | 15 | 2450 | 15.75 | 8 | 10 | 70.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |