序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150112 | 2358.3 | 2015年广西博白县文地镇第二届“悦景龙腾杯”象棋公开赛 | 33 | 朱刚 | 桂林 | 15 | 2305 | -17.70 | 6 | 11 | 45.5 |
2 | 201412 | 201501 | 20141221 | 2330.7 | 2014年第五届桂林市象棋季度公开赛年终总决赛 | 7 | 朱刚 | 桂林 | 15 | 2308 | -3.30 | 3 | 7 | 71.4 |
3 | 201411 | 201412 | 20141111 | 2364.5 | 2014年第六届中国南宁象棋国际邀请赛公开组 | 39 | 朱刚 | 广西 | 15 | 2317 | -9.30 | 2 | 9 | 55.6 |
4 | 201407 | 201408 | 20140704 | 2343.4 | 2014年广西“武侠杯”象棋公开赛 | 38 | 朱刚 | 桂林市 | 15 | 2331 | -13.95 | 3 | 9 | 50.0 |
5 | 201402 | 201403 | 20140211 | 2362.2 | 2014年广西北流新圩第7届大地杯象棋公开赛 | 106 | 朱刚 | 广西 | 15 | 2342 | -10.95 | 10 | 13 | 50.0 |
6 | 201309 | 201310 | 20130924 | 2361.8 | 2013年国安香桥杯第二届中国柳州象棋大奖赛 | 60 | 朱刚 | 广西桂林 | 15 | 2339 | 2.85 | 10 | 13 | 53.9 |
7 | 201212 | 201301 | 20121213 | 2339.7 | 2012年桂水杯广西象棋锦标赛 | 23 | 朱刚 | 桂林全州县 | 15 | 2348 | -9.15 | 8 | 11 | 54.6 |
8 | 201204 | 201206 | 20120502 | 2340.1 | 2012年广西玉林市第6届大地杯象棋公开赛 | 36 | 朱刚 | 广西 | 20 | 2342 | 5.60 | 8 | 13 | 57.7 |
9 | 201112 | 201201 | 20110723 | 2215.9 | 2011年安逸杯广西象棋锦标赛 | 45 | 朱刚 | 贵港队 | 25 | 2265 | -22.75 | 11 | 11 | 50.0 |
10 | 201112 | 201201 | 20110211 | 2203.8 | 2011年广西北流市新圩镇第5届大地杯象棋公开赛 | 31 | 朱刚 | 广西 | 25 | 2200 | 64.50 | 13 | 13 | 65.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |