序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150118 | 2358.1 | 2015年河北省邢台市第一届“天马行空杯”象棋公开赛初赛 | 95 | 柏春林 | 青海 | 15 | 2354 | -14.85 | 8 | 13 | 50.0 |
2 | 201410 | 201411 | 20141014 | 2359.2 | 2014年河南鹤壁市浚县第三届家和盛世·中正花园杯象棋公开赛 | 19 | 柏春林 | 青海 | 20 | 2300 | 54.00 | 9 | 13 | 65.4 |
3 | 201409 | 201410 | 20140914 | 2372.4 | 2014年西北五省区第一届象棋联赛 | 24 | 柏春林 | 青海象棋队 | 20 | 2300 | -25.20 | 4 | 5 | 10.0 |
4 | 201407 | 201408 | 20140724 | 2317.3 | 2014年第三届甘肃陇南礼县“秦皇杯”象棋赛 | 26 | 柏春林 | 青海省代表队 | 20 | 2307 | -9.60 | 1 | 9 | 61.1 |
5 | 201404 | 201405 | 20140424 | 2369.0 | 2014年第19届全国农民象棋赛男子组 | 40 | 柏春林 | 青海 | 20 | 2304 | 3.40 | 8 | 9 | 44.4 |
6 | 201306 | 201307 | 20130626 | 2354.6 | 2013年第18届全国农民象棋赛男子个人 | 29 | 柏春林 | 青海 | 20 | 2300 | 3.80 | 9 | 11 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |