序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201402 | 201403 | 20140211 | 2362.2 | 2014年广西北流新圩第7届大地杯象棋公开赛 | 127 | 陈子辉 | 广东省 | 20 | 2300 | -7.60 | 6 | 13 | 50.0 |
2 | 201312 | 201401 | 20131226 | 2329.8 | 2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛 | 75 | 陈子辉 | 云浮碧桂园 | 20 | 2300 | -5.60 | 4 | 11 | 36.4 |
3 | 201306 | 201307 | 20130623 | 2333.0 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 89 | 陈子辉 | 广东 | 20 | 2300 | -3.60 | 2 | 11 | 50.0 |
4 | 201303 | 201304 | 20130331 | 2342.0 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 84 | 陈子辉 | 个人 | 20 | 2311 | -18.40 | 4 | 9 | 44.4 |
5 | 201302 | 201303 | 20130224 | 2333.5 | 2013年广东顺德区第二届“东涌竹园居杯”象棋公开赛 | 20 | 陈子辉 | 云浮 | 20 | 2300 | 11.00 | 4 | 9 | 72.2 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |