序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201402 | 201403 | 20140211 | 2362.2 | 2014年广西北流新圩第7届大地杯象棋公开赛 | 108 | 黄惠权 | 广东省 | 15 | 2353 | -8.40 | 6 | 13 | 50.0 |
2 | 201309 | 201310 | 20130924 | 2361.8 | 2013年国安香桥杯第二届中国柳州象棋大奖赛 | 30 | 黄惠权 | 广东茂名 | 20 | 2318 | 34.40 | 8 | 13 | 61.5 |
3 | 201308 | 201310 | 20130901 | 2346.2 | 2013年“锦龙杯”象棋个人公开赛(广州) | 46 | 黄惠权 | 广东 | 20 | 2318 | 1.00 | 6 | 11 | 54.6 |
4 | 201306 | 201307 | 20130623 | 2333.0 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 76 | 黄惠权 | 广东 | 20 | 2345 | -27.40 | 3 | 11 | 50.0 |
5 | 201210 | 201211 | 20121005 | 2330.3 | 2012年广西柳州国安丰尊杯象棋公开赛 | 30 | 黄惠权 | 广东 | 20 | 2329 | 15.80 | 6 | 13 | 61.5 |
6 | 201208 | 201209 | 20120814 | 2350.6 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 101 | 黄惠权 | 广东 | 20 | 2306 | 23.40 | 6 | 10 | 55.0 |
7 | 201205 | 201206 | 20120527 | 2347.8 | 2012年广东象棋精英俱乐部精英杯象棋公开赛 | 37 | 黄惠权 | 广东 | 20 | 2300 | 6.40 | 8 | 11 | 54.6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |