序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201311 | 201312 | 20131117 | 2320.0 | 2013年广州市象棋甲组联赛 | 186 | 盛斌 | 广东 | 20 | 2300 | -14.80 | 3 | 7 | 35.7 |
2 | 201310 | 201311 | 20131005 | 2329.9 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第三季度 | 136 | 盛斌 | 个人 | 15 | 2302 | -27.90 | 4 | 11 | 40.9 |
3 | 201307 | 201308 | 20130707 | 2336.3 | 2013年广东象棋精英俱乐部首届中建杯团体赛 | 57 | 盛斌 | 广州进取队 | 20 | 2300 | 1.80 | 2 | 7 | 57.1 |
4 | 201208 | 201209 | 20120814 | 2350.6 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 183 | 盛斌 | 浙江 | 15 | 2302 | -24.75 | 6 | 8 | 37.5 |
5 | 201205 | 201206 | 20120527 | 2347.8 | 2012年广东象棋精英俱乐部精英杯象棋公开赛 | 47 | 盛斌 | 广东 | 20 | 2300 | 1.80 | 2 | 11 | 50.0 |
6 | 201202 | 201203 | 20120205 | 2335.2 | 2012年广东鹤山市贺岁象棋公开赛 | 29 | 盛斌 | 广东 | 20 | 2300 | -2.40 | 4 | 9 | 55.6 |
7 | 201112 | 201201 | 20111218 | 2247.8 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 96 | 盛斌 | 广东 | 15 | 2208 | -19.50 | 11 | 11 | 40.9 |
8 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2228.7 | 2011年广州市象棋甲组联赛 | 94 | 盛斌 | 广东 | 15 | 2200 | 7.80 | 8 | 8 | 50.0 |
9 | 201112 | 201201 | 20111023 | 2238.3 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第三季度 | 82 | 盛斌 | 广东 | 15 | 2200 | -12.00 | 11 | 11 | 40.9 |
10 | 201112 | 201201 | 20110710 | 2222.4 | 2011年东莞凤岗季度象棋公开赛第二季度 | 108 | 盛斌 | 广东 | 25 | 2200 | -10.75 | 11 | 11 | 45.5 |
11 | 201112 | 201201 | 20110424 | 2212.5 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 64 | 盛斌 | 广东 | 25 | 2200 | 0.00 | 11 | 11 | 50.0 |
12 | 201112 | 201201 | 20110410 | 2216.4 | 2011年广东鹤山市棋友杯象棋公开赛 | 57 | 盛斌 | 广东 | 25 | 2200 | -15.00 | 9 | 9 | 44.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |