序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201409 | 201410 | 20140921 | 2318.1 | 2014年四川省全民健身第七届象棋棋王赛暨排位赛 | 73 | 孙若谷 | 成都 | 20 | 2300 | -5.60 | 2 | 13 | 53.9 |
2 | 201407 | 201408 | 20140713 | 2365.7 | 2014年重庆第二届金龙鱼·学府杯象棋公开赛初赛 | 155 | 孙若谷 | 四川 | 20 | 2300 | -23.40 | 5 | 13 | 34.6 |
3 | 201210 | 201211 | 20121004 | 2347.3 | 2012年重庆棋友会所“庆国庆”象棋公开赛 | 72 | 孙若谷 | 四川 | 20 | 2300 | -6.40 | 4 | 11 | 40.9 |
4 | 201203 | 201204 | 20120324 | 2347.7 | 2012年重庆第四届“茨竹杯”象棋公开赛预赛A组 | 35 | 孙若谷 | 四川 | 20 | 2300 | -14.60 | 2 | 7 | 35.7 |
5 | 201112 | 201201 | 20110614 | 2222.4 | 2011四川眉山长元房产杯中国象棋赛预赛B组 | 22 | 孙若谷 | 四川 | 25 | 2200 | -15.50 | 7 | 7 | 42.9 |
6 | 201112 | 201201 | 20110319 | 2206.0 | 2011年重庆第三届“茨竹杯”象棋公开赛预赛B组 | 23 | 孙若谷 | 四川 | 25 | 2200 | 0.00 | 7 | 7 | 50.0 |
7 | 201112 | 201201 | 20110130 | 2200.0 | 2011年重庆棋友会所贺岁杯象棋个人赛 | 67 | 孙若谷 | 南充 | 25 | 2200 | -62.00 | 7 | 7 | 21.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |