序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201310 | 201311 | 20131005 | 2329.9 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第三季度 | 68 | 邱芳勇 | 个人 | 15 | 2320 | 2.55 | 9 | 11 | 54.6 |
2 | 201307 | 201308 | 20130707 | 2336.3 | 2013年广东象棋精英俱乐部首届中建杯团体赛 | 28 | 邱芳勇 | 中山大学队 | 15 | 2305 | 15.15 | 2 | 7 | 71.4 |
3 | 201303 | 201304 | 20130331 | 2342.0 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 41 | 邱芳勇 | 个人 | 20 | 2300 | 4.60 | 5 | 9 | 55.6 |
4 | 201207 | 201208 | 20120728 | 2351.3 | 2012年广东省象棋锦标赛成年组 | 58 | 邱芳勇 | 广州滨江棋艺社 | 20 | 2300 | -29.60 | 6 | 9 | 38.9 |
5 | 201206 | 201207 | 20120624 | 2334.3 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 34 | 邱芳勇 | 广东 | 15 | 2309 | -9.30 | 4 | 10 | 60.0 |
6 | 201204 | 201205 | 20120429 | 2334.4 | 2012年大弘杯幸福惠州象棋快棋赛 | 21 | 邱芳勇 | 广东 | 20 | 2300 | 9.00 | 5 | 7 | 57.1 |
7 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2228.7 | 2011年广州市象棋甲组联赛 | 100 | 邱芳勇 | 广东 | 25 | 2218 | -10.25 | 8 | 8 | 43.8 |
8 | 201112 | 201201 | 20111006 | 2249.6 | 2011年中国移动幸福惠州象棋公开赛 | 62 | 邱芳勇 | 广东 | 25 | 2217 | 1.25 | 9 | 9 | 50.0 |
9 | 201112 | 201201 | 20110710 | 2222.4 | 2011年东莞凤岗季度象棋公开赛第二季度 | 100 | 邱芳勇 | 广东 | 25 | 2217 | -17.00 | 11 | 11 | 45.5 |
10 | 201102 | 201201 | 20110220 | 2210.7 | 2011年第十七届迎春杯象棋团体公开赛 | 54 | 邱芳勇 | 弈仙一队 | 25 | 2200 | 16.75 | 7 | 7 | 57.1 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |