序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150111 | 2334.5 | 2015年四川隆昌县原坊酒业杯象棋个人争霸赛 | 42 | 李旭峰 | 辽宁 | 15 | 2413 | -19.35 | 7 | 11 | 50.0 |
2 | 201412 | 201501 | 20141228 | 2326.3 | 2014年山东青岛莱西“塞纳波斐”杯象棋公开赛 | 31 | 李旭峰 | 烟台市 | 15 | 2395 | 8.40 | 4 | 9 | 61.1 |
3 | 201412 | 201501 | 20141228 | 2312.9 | 2014年四川省双流县“忠毅杯”象棋精英赛 | 10 | 李旭峰 | 辽宁 | 15 | 2395 | 9.60 | 5 | 9 | 72.2 |
4 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2345.2 | 2014年四川眉山第六届苏东坡杯象棋公开赛 | 30 | 李旭峰 | 辽宁 | 15 | 2387 | 7.50 | 10 | 13 | 61.5 |
5 | 201405 | 201406 | 20140507 | 2360.8 | 2014年四川成都“惠丰杯”街子古镇象棋公开赛 | 92 | 李旭峰 | 四川 | 15 | 2408 | -21.15 | 8 | 11 | 45.5 |
6 | 201401 | 201402 | 20140112 | 2353.3 | 2014年重庆合川第五届“隆兴煤业杯”象棋公开赛 | 12 | 李旭峰 | 辽宁 | 20 | 2356 | 52.00 | 10 | 11 | 63.6 |
7 | 201308 | 201309 | 20130826 | 2354.7 | 2013年江苏省东台市第二届群文杯象棋公开赛 | 19 | 李旭峰 | 辽宁 | 20 | 2342 | 14.40 | 8 | 11 | 63.6 |
8 | 201302 | 201303 | 20130223 | 2317.6 | 2013年浙江省义乌第十四届凌鹰华瑞杯象棋季度赛 | 9 | 李旭峰 | 沈阳 | 20 | 2343 | -0.80 | 1 | 9 | 55.6 |
9 | 201212 | 201301 | 20121209 | 2337.0 | 2012年浙江省义乌第十三届凌鹰华瑞杯象棋季度赛 | 9 | 李旭峰 | 辽宁 | 20 | 2333 | 10.00 | 6 | 9 | 61.1 |
10 | 201201 | 201202 | 20120108 | 2319.7 | 2012年辽宁营口市鲅鱼圈辽宇水泥杯象棋公开赛 | 10 | 李旭峰 | 未知单位 | 20 | 2338 | -5.20 | 3 | 9 | 66.7 |
11 | 201112 | 201201 | 20110615 | 2300.5 | 2011四川眉山长元房产杯中国象棋赛 | 17 | 李旭峰 | 辽宁 | 25 | 2258 | -19.50 | 2 | 1 | 25.0 |
12 | 201112 | 201201 | 20110614 | 2209.9 | 2011四川眉山长元房产杯中国象棋赛预赛D组 | 2 | 李旭峰 | 辽宁 | 25 | 2200 | 57.75 | 7 | 7 | 71.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |