序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201411 | 201412 | 20141102 | 2340.1 | 2014年重庆第四届川渝QQ群象棋赛 | 47 | 管朋云 | 重庆 | 20 | 2300 | -12.80 | 4 | 9 | 44.4 |
2 | 201409 | 201410 | 20140914 | 2309.5 | 2014年重庆丰都“仙女湖杯”象棋邀请赛 | 15 | 管朋云 | 忠县队 | 15 | 2305 | -10.80 | 5 | 7 | 50.0 |
3 | 201407 | 201408 | 20140713 | 2365.7 | 2014年重庆第二届金龙鱼·学府杯象棋公开赛初赛 | 88 | 管朋云 | 重庆 | 20 | 2300 | 5.20 | 8 | 13 | 50.0 |
4 | 201404 | 201406 | 20140502 | 2331.8 | 2014年重庆忠县首届“体彩杯”象棋公开赛 | 40 | 管朋云 | 忠县忠州 | 20 | 2301 | -18.00 | 4 | 13 | 61.5 |
5 | 201310 | 201311 | 20131003 | 2336.9 | 2013年第三届“川渝象棋群杯”象棋赛 | 29 | 管朋云 | 重庆忠县 | 20 | 2300 | 0.60 | 2 | 9 | 55.6 |
6 | 201307 | 201308 | 20130728 | 2305.9 | 2013年重庆丰都首届崇兴花炮杯象棋团体赛 | 10 | 管朋云 | 忠县 | 20 | 2300 | -0.80 | 1 | 7 | 64.3 |
7 | 201307 | 201308 | 20130715 | 2356.9 | 2013年中国重庆首届学府杯棋赛成年组初赛 | 96 | 管朋云 | 重庆 | 20 | 2300 | -3.00 | 6 | 13 | 50.0 |
8 | 201304 | 201306 | 20130501 | 2317.8 | 2013年重庆忠县乌杨白酒杯三峡库区象棋赛 | 33 | 管朋云 | 忠县一队 | 20 | 2318 | -28.40 | 3 | 11 | 50.0 |
9 | 201210 | 201211 | 20121004 | 2307.6 | 2012年重庆忠县泓海名都杯象棋赛 | 21 | 管朋云 | 忠县商业局 | 20 | 2300 | 18.20 | 3 | 13 | 65.4 |
10 | 201207 | 201208 | 20120716 | 2348.5 | 2012年重庆第二届沙外杯象棋赛成年组 | 124 | 管朋云 | 重庆 | 20 | 2300 | -17.20 | 6 | 13 | 42.3 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |