序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141228 | 2312.9 | 2014年四川省双流县“忠毅杯”象棋精英赛 | 95 | 夏睿 | 眉山 | 15 | 2301 | -10.05 | 4 | 9 | 33.3 |
2 | 201412 | 201501 | 20141207 | 2372.0 | 2014年四川省首届企业界象棋精英赛 | 29 | 夏睿 | 眉山市棋协 | 15 | 2301 | -12.45 | 4 | 7 | 42.9 |
3 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2345.2 | 2014年四川眉山第六届苏东坡杯象棋公开赛 | 120 | 夏睿 | 四川眉山 | 20 | 2321 | -20.40 | 5 | 13 | 42.3 |
4 | 201409 | 201410 | 20140921 | 2318.1 | 2014年四川省全民健身第七届象棋棋王赛暨排位赛 | 39 | 夏睿 | 眉山 | 20 | 2300 | 21.00 | 4 | 13 | 61.5 |
5 | 201408 | 201409 | 20140803 | 2354.2 | 2014年四川省眉山市第二届丹棱县大雅堂杯象棋公开赛预赛 | 99 | 夏睿 | 四川眉山东坡区 | 20 | 2300 | -9.60 | 5 | 13 | 46.2 |
6 | 201309 | 201310 | 20130915 | 2316.1 | 2013年银河杯四川省第六届象棋棋王赛男子组 | 77 | 夏睿 | 眉山 | 20 | 2317 | -30.00 | 3 | 13 | 42.3 |
7 | 201308 | 201309 | 20130818 | 2336.1 | 2013年四川眉山市第五届苏东坡杯公开赛初赛 | 24 | 夏睿 | 四川眉山东坡区 | 20 | 2301 | 16.20 | 5 | 10 | 60.0 |
8 | 201305 | 201307 | 20130601 | 2362.8 | 2013年四川眉山首届鸿通金色春天房产杯象棋公开赛 | 73 | 夏睿 | 眉山东坡区 | 20 | 2300 | 1.20 | 3 | 13 | 50.0 |
9 | 201305 | 201306 | 20130527 | 2367.6 | 2013年四川眉山丹棱县首届柯美特建材杯象棋公开赛 | 67 | 夏睿 | 眉山东坡区 | 20 | 2300 | -18.40 | 3 | 11 | 45.5 |
10 | 201208 | 201209 | 20120805 | 2337.7 | 2012年四川省眉山市第四届苏东坡杯象棋公开赛 | 59 | 夏睿 | 眉山东坡区 | 20 | 2300 | -1.60 | 3 | 11 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |