|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 黄伟华名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-14 | 10044 | 2019年东莞市第四届“元朗荣华杯”象棋公开赛 | 37 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 编排卡 | 东莞 | 孟辰 |
2 | 2019-01-17 | 10044 | 2019年第七届“财神杯”视频象棋快棋赛预选赛 | 29 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 广州白云宾馆 | 王昊 |
3 | 2017-01-02 | 10044 | 2017年首届“书香门第·上河坊杯”象棋公开赛 | 67 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 广东深圳市书香门第广场 | 刘宗泽 |
4 | 2016-08-14 | 10055 | 2016年第七届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 84 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 广东东莞 | 陈柳刚 |
5 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年福建莆田市“滨江杯”象棋公开赛 | 109 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 编排卡 | 福建莆田市 | 陈汉华 |
6 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛 | 126 | 8 | 1 | 6 | 56.67 | 编排卡 | 广东惠州 | 韩强 |
7 | 2013-10-05 | 10046 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第三季度 | 28 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 蔡佑广 |
8 | 2013-09-01 | 10047 | 2013年“锦龙杯”象棋个人公开赛(广州) | 60 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 广东广州文化公园文汇馆 | 姚洪新 |
9 | 2012-01-19 | 10046 | 2012年湖南省永州市伟华杯象棋名手邀请赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 湖南省永州市 | 黄伟华 |
10 | 2011-10-06 | 10047 | 2011年中国移动幸福惠州象棋公开赛 | 33 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 编排卡 | 广东惠州 | 许国义 |
11 | 2011-08-21 | 10046 | 2011年珠海市斗门区城东重型运输杯象棋公开赛 | 6 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 编排卡 | 珠海市 | 刘立山 |
12 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛小组同名次决赛 | 23 | 5 | 1 | 2 | 68.75 | 编排卡 | 广东东莞 | 雷隆云 |
13 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛B组 | 12 | 5 | 1 | 2 | 68.75 | 编排卡 | 广东东莞 | 雷隆云 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |