|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 李春生名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-01 | 10882 | 2021年陕西首届“乾陵杯”象棋公开赛 | 290 | 4 | 0 | 9 | 30.77 | 编排卡 | 陕西乾县 | 曹岩磊 |
2 | 2019-10-27 | 10046 | 2019年江苏淮阴“运河之都·韩信杯”象棋公开赛 | 120 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 编排卡 | 江苏淮安淮阴区 | |
3 | 2019-10-20 | 10882 | 2019中国扬州“大运河杯”全国象棋公开赛 | 91 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 编排卡 | 江苏扬州 | 黄文俊 |
4 | 2019-04-21 | 10046 | 2019年江苏扬州高邮“红太阳杯”业余象棋公开赛 | 64 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 编排卡 | 江苏临湖国际会议中心 | 章磊 |
5 | 2019-03-31 | 10046 | 2019板桥故里·江苏兴化“体彩杯”象棋公开赛 | 49 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 江苏兴化市香格里大酒店 | 王昊 |
6 | 2018-08-05 | 10044 | 2018首届“全民棋道杯”揭棋公开赛 | 69 | 6 | 1 | 8 | 43.33 | 编排卡 | 深圳 | 李立军 |
7 | 2016-06-26 | 10882 | 2016年江苏省“苏北最美乡镇—石集杯”象棋锦标赛 | 56 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 编排卡 | 江苏泗洪县石集乡 | 王鑫海 |
8 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年福建莆田市“滨江杯”象棋公开赛 | 80 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 编排卡 | 福建莆田市 | 陈汉华 |
9 | 2014-02-23 | 10046 | 2014年河南商丘第二届“万锦实业杯”象棋公开赛 | 49 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 河南商丘新城国际大酒店29楼 | 姚洪新 |
10 | 2013-11-25 | 10046 | 2013年苏浙皖三省第五届城市象棋比赛 | 136 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 编排卡 | 江苏无锡市梅地亚假日酒店 | 陶雷 |
11 | 2013-05-30 | 10046 | 2013年河南首届商丘农产品中心批发市场杯象棋公开赛 | 111 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 编排卡 | 河南商丘 | 卜凤波 |
12 | 2012-12-02 | 10046 | 2012年河南省荥阳市首届富田东方杯象棋公开赛 | 55 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 编排卡 | 河南荥阳市 | 武俊强 |
13 | 2012-11-04 | 10882 | 2012年第八届南京弈杰杯象棋公开赛 | 48 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 编排卡 | 江苏南京 | 蔡佑广 |
14 | 2012-09-23 | 10046 | 2012年江苏省第05届清河韩信杯象棋苏北名人赛 | 69 | 0 | 2 | 5 | 14.29 | 编排卡 | 江苏淮安建设宾馆 | 孙逸阳 |
15 | 2012-05-01 | 10046 | 2012年江苏同合电器杯苏北鲁南地区象棋大奖赛 | 49 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 江苏连云港市总工会5楼会议厅 | 赵剑 |
16 | 2012-03-24 | 10882 | 2012年重庆第四届“茨竹杯”象棋公开赛预赛D组 | 27 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 编排卡 | 重庆市华蓥中学体育馆 | 孟辰 |
17 | 2012-03-04 | 10882 | 2012江苏省第21届金箔杯象棋公开赛预赛 | 77 | 3 | 1 | 3 | 50 | 编排卡 | 江苏 | 于幼华 |
18 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年徐州市首届振兴幼教集团杯象棋公开赛 | 45 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 编排卡 | 江苏徐州新世纪商务宾馆 | 言缵昭 |
19 | 2011-05-29 | 10882 | 2011年第七届南京弈杰杯象棋公开赛 | 120 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 编排卡 | 江苏南京 | 梁辉远 |
20 | 2011-03-27 | 10046 | 2011年马鞍山市“好口福”杯全国业余象棋公开赛预赛 | 71 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 安徽马鞍山市象棋协会 | 姚洪新 |
21 | 2011-02-27 | 10882 | 2011江苏省第20届金箔杯象棋公开赛预赛 | 61 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 江苏 | 王斌 |
22 | 2010-11-28 | 10882 | 2010年兴和杯济南赛象棋大奖赛 | 72 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 编排卡 | 山东济南 | 苗永鹏 |
23 | 2010-11-07 | 10046 | 2010年徐州市新世纪商务宾馆杯象棋月赛11月赛 | 47 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 编排卡 | 江苏徐州新世纪商务宾馆 | 刘宗泽 |
24 | 2010-10-17 | 10046 | 2010年常州市第2届松英杯象棋公开赛 | 36 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 江苏常州 | 倪敏 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |