排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 申鹏 | √ | HeBei | Shen Peng | 河北唐山 | 1985 | 男 | 特 | 2600 | 1045 | 111996 | 英雄榜 |
2 | 上海 | 孙勇征 | √ | ShangHai | Sun YongZheng | 上海 | 1981 | 男 | 特 | 2581 | 1452 | 187236 | 英雄榜 |
3 | 江苏 | 孙逸阳 | √ | JiangSu | SunYiYang | 男 | 特 | 2496 | 760 | 81858 | 英雄榜 | ||
4 | 内蒙古 | 宿少峰 | √ | NeiMengGu | Su Shaofeng | 男 | 大 | 2487 | 515 | 69829 | 英雄榜 | ||
5 | 浙江 | 孙昕昊 | √ | ZheJiang | SunXinHao | 2000-01-15 | 男 | 大 | 2470 | 452 | 38624 | 英雄榜 | |
6 | 河南 | 宋炫毅 | HeNan | SongYi | 男 | 大 | 2450 | 15 | 7973 | - | |||
7 | 陕西 | 申嘉伟 | ShanXi | ShenJiaWei | 男 | 大 | 2427 | 60 | 11888 | 英雄榜 | |||
8 | 天津 | 尚培峰 | TianJin | ShangPeiFeng | 男 | - | 2415 | 91 | 20676 | 英雄榜 | |||
9 | 江苏 | 沈思凡 | √ | ShenSiFan | 2002-08-06 | 女 | 大 | 2406 | 289 | 30008 | 英雄榜 | ||
10 | 广东 | 时凤兰 | √ | GuangDong | Shi FengLan | 女 | 大 | 2330 | 523 | 109971 | 英雄榜 | ||
11 | 北京 | 宋晓琬 | BeiJing | SongXiao | 女 | 大 | 2291 | 221 | 14977 | - | |||
12 | 江苏 | 邵如凌冰 | √ | JiangSu | ShaoRuLingBing | 2001-01-27 | 女 | 大 | 2291 | 155 | 17368 | 英雄榜 | |
13 | 河北 | 孙文 | √ | HeBei | Sun Wen | 女 | 大 | 2257 | 220 | 55929 | 英雄榜 | ||
14 | 浙江 | 邵雨洁 | √ | ZheJiang | ShaoYuJie | 2004-11-09 | 女 | 大 | 2164 | 73 | 10253 | - | |
15 | 北京 | 孙伟吉 | BeiJing | Shun WeiJie | 男 | 0 | 19 | 16159 | 英雄榜 | ||||
16 | 广东 | 舒全树 | GuangDong | Shu QunShu | 男 | 0 | 1 | 5954 | 英雄榜 | ||||
17 | 日本 | 曾根敏彦 | √ | Japan | SONE TOSHIHIKO | 男 | 0 | 43 | 10586 | 英雄榜 | |||
18 | 澳大利亚 | 苏子雄 | Australia | Su ZiXiong(HUNG TU TO) | 男 | 0 | 25 | 6633 | - | ||||
19 | 香港 | 苏福荫 | HongKong | Su FuYin | 男 | 0 | 7 | 7448 | 英雄榜 | ||||
20 | 山西 | 苏庆湖 | ShanXi | Su QingHu | 男 | 0 | 1 | 4203 | - | ||||
21 | 上海 | 沈逸宏 | ShangHai | Shen Yihong | 男 | 0 | 1 | 5598 | - | ||||
22 | 辽宁 | 尚春来 | LiaoNing | Shang Chunlai | 男 | 0 | 1 | 5837 | - | ||||
23 | 辽宁 | 石全 | LiaoNing | Shi Quan | 男 | 0 | 3 | 7087 | 英雄榜 | ||||
24 | 河南 | 宋杨 | HeNan | Song Yang | 女 | 0 | 1 | 6331 | - | ||||
25 | 象棋软件 | 将神传说 | Computer Program | SevenSky | 软件 | 0 | 9 | 7646 | - | ||||
26 | 马来西亚 | 宋伟明 | Malaysia | Song WeiMing | 男 | 0 | 0 | 4339 | - | ||||
27 | 台湾 | 施許三奇 | TaiBei | ShiXuSanQi | 男 | 0 | 0 | 4430 | - | ||||
28 | 浙江 | 沈国栋 | √ | ZheJiang | Shen GuoDong | 男 | 0 | 0 | 4852 | - | |||
29 | 浙江 | 单佩棣 | ZheJiang | Shan PeiLi | 男 | 0 | 6 | 6159 | 英雄榜 | ||||
30 | 高校 | 孙奇 | College | Sun Qi | 男 | 0 | 1 | 4505 | - | ||||
31 | 河南 | 沈国营 | HeNan | Shen GuoYing | 荥阳 | 男 | 0 | 0 | 4806 | - | |||
32 | 浙江 | 单忠海 | ZheJiang | Shan ZhongHai | 建德 | 男 | 0 | 36 | 10981 | 英雄榜 | |||
33 | 上海 | 施鑫石 | ShangHai | Shi Shi | 闸北 | 男 | 0 | 66 | 11928 | 英雄榜 | |||
34 | 北京 | 孙博 | BeiJing | Sun Bo | 密云 | 男 | 大师 | 0 | 120 | 42228 | 英雄榜 | ||
35 | 北京 | 宋景岱 | BeiJing | Song Jing | 男 | 0 | 2 | 5260 | - | ||||
36 | 广东 | 孙治斌 | GuangDong | Sun ZhiBin | 汕头 | 男 | 0 | 1 | 4222 | - | |||
37 | 象棋软件 | 神奇 | Computer Program | Shen Qi | 软件 | 0 | 0 | 5133 | - | ||||
38 | 广西 | 石一佐 | √ | GuangXi | Shi YiZuo | 女 | 0 | 15 | 25788 | 英雄榜 | |||
39 | 上海 | 侍群 | √ | ShangHai | Shi Qun | 女 | 0 | 37 | 11406 | 英雄榜 | |||
40 | 浙江 | 宋春雷 | ZheJiang | Song ChunLei | 舟山 | 男 | 0 | 15 | 7545 | - | |||
41 | 德国 | SCHMIDT | √ | Germany | SCHMIDT | 女 | 0 | 9 | 6866 | - | |||
42 | 意大利 | SIRCI | Italy | SIRCI | 男 | 0 | 10 | 6637 | - | ||||
43 | 日本 | 山田宏秀 | Japan | Shantian HongXiu | 男 | 0 | 12 | 6087 | - | ||||
44 | 加拿大 | SUNG | √ | Canada | SUNG | 男 | 0 | 11 | 5804 | - | |||
45 | 上海 | 盛石华 | ShangHai | Sheng ShiHua | 男 | 0 | 22 | 9065 | 英雄榜 | ||||
46 | 河北 | 师宗学 | HeBei | Shi ZongXue | 男 | 0 | 8 | 5613 | - | ||||
47 | 天津 | 宋士军 | TianJin | Song ShiJun | 男 | 0 | 15 | 8074 | 英雄榜 | ||||
48 | 安徽 | 宋道新 | AnHui | Song DaoXin | 男 | 0 | 12 | 5701 | - | ||||
49 | 上海 | 沈云如 | ShangHai | Shen YunRu | 男 | 0 | 3 | 4982 | - | ||||
50 | 浙江 | 施嘉谟 | ZheJiang | Shi Jia | 男 | 0 | 2 | 4702 | - | ||||
51 | 浙江 | 沈志奕 | ZheJiang | Shen Zhi | 浙江温州 | 男 | 0 | 6 | 7710 | - | |||
52 | 上海 | 沈则勘 | ShangHai | Shen ZeKan | 男 | 0 | 1 | 4429 | - | ||||
53 | 江苏 | 沈文荧 | JiangSu | Shen WenYing | 男 | 0 | 1 | 5030 | - | ||||
54 | 山东 | 邵次明 | ShanDong | Shao CiMing | 潍县 | 1880 | 男 | 0 | 2 | 7953 | - | ||
55 | 澳门 | 佘锦华 | Macao | She JinHua | 男 | 0 | 1 | 5823 | - | ||||
56 | 吉林 | 单欣 | √ | JiLin | Shan Xin | 女 | 大师 | 0 | 28 | 38043 | 英雄榜 | ||
57 | 浙江 | 孙龙 | ZheJiang | Sun Long | 男 | 0 | 1 | 4759 | - | ||||
58 | 宁夏 | 苏三星 | NingXia | Su SanXing | 男 | 0 | 9 | 15723 | - | ||||
59 | 四川 | 宋子瞻 | SiChuan | Song ZiZhan | 男 | 0 | 2 | 6043 | - | ||||
60 | 贵州 | 宋云 | GuiZhou | Song Yun | 男 | 0 | 2 | 5186 | - | ||||
61 | 广东 | 苏沃松 | GuangDong | Su WoSong | 男 | 0 | 23 | 10005 | 英雄榜 | ||||
62 | 云南 | 沈明建 | YunNan | Shen MingJian | 男 | 0 | 1 | 4659 | - | ||||
63 | 冶金体协 | 尚国坤 | YeJinTiXie | Shang GuoKun | 女 | 0 | 1 | 5290 | - | ||||
64 | 纺织体协 | 孙恒新 | FangZhiTiXie | Sun HengXin | 男 | 0 | 10 | 7829 | - | ||||
65 | 湖北 | 孙国平 | HuBei | Sun GuoPing | 男 | 0 | 7 | 6552 | - | ||||
66 | 高校 | 石刚 | College | Shi Gang | 男 | 0 | 7 | 5653 | - | ||||
67 | 江西 | 施浔阳 | JiangXi | Shi Yang | 男 | 0 | 6 | 5965 | 英雄榜 | ||||
68 | 物资体协 | 神兆瑞 | WuZiTiXie | Shen ZhaoRui | 男 | 0 | 4 | 4971 | - | ||||
69 | 物资体协 | 宋克军 | WuZiTiXie | Song KeJun | 男 | 0 | 1 | 5692 | - | ||||
70 | 内蒙古 | 孙启忠 | NeiMengGu | Sun QiZhong | 男 | 0 | 33 | 10509 | 英雄榜 | ||||
71 | 黑龙江 | 宋凤岭 | HeiLongJiang | Song FengLing | 男 | 0 | 4 | 5567 | - | ||||
72 | 重庆 | 沈俊彬 | ChongQing | Shen JunBin | 男 | 0 | 6 | 5619 | - | ||||
73 | 北京 | 史思旋 | √ | BeiJing | Shi SiXuan | 1988-08-11 | 女 | 大师 | 0 | 34 | 19705 | - | |
74 | 河北 | 孙庆利 | HeBei | Sun QingLi | 1965-08 | 男 | 0 | 44 | 23266 | 英雄榜 | |||
75 | 山东 | 孙育峰 | ShanDong | Sun YuFeng | 男 | 0 | 6 | 5810 | - | ||||
76 | 黑龙江 | 孙寿华 | HeiLongJiang | Sun ShouHua | 男 | 0 | 23 | 8969 | - | ||||
77 | 天津 | 孙光琪 | √ | TianJin | Sun Guang | 男 | 0 | 8 | 11152 | 英雄榜 | |||
78 | 台湾 | 孙璋庆 | TaiBei | Sun Qing | 男 | 0 | 15 | 5711 | - | ||||
79 | 日本 | 所司和晴 | √ | Japan | SHOSHI KAZUHARU | 男 | 0 | 155 | 23819 | 英雄榜 | |||
80 | 新加坡 | 苏盈盈 | Singapore | Su YingYing | 女 | 0 | 43 | 11306 | - |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |