|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11478 |
2 | B01 | 飞相局 | 12 | 26 | 40 | 78 | 41.0 | 435104 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 17028 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 9 | 4 | 4 | 17 | 64.7 | 111001 |
5 | C04 | 顺炮局 | 12 | 11 | 17 | 40 | 51.3 | 226547 |
6 | C05 | 列炮局 | 6 | 6 | 5 | 17 | 50.0 | 84774 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 2 | 10 | 10 | 22 | 31.8 | 143791 |
8 | D02 | 中炮对单提马 | 2 | 9 | 14 | 25 | 36.0 | 175478 |
9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 3 | 4 | 4 | 11 | 45.5 | 49042 |
10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 67210 |
11 | D05 | 五八炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8221 |
12 | D06 | 五六炮对反宫马 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 24737 |
13 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 12115 |
14 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 4 | 9 | 9 | 22 | 38.6 | 115680 |
15 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66.7 | 60316 |
16 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 17121 |
17 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 18571 |
18 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 9 | 13 | 23 | 32.6 | 147527 |
19 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 21445 |
20 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 2 | 6 | 9 | 17 | 38.2 | 79592 |
21 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 3 | 4 | 16 | 23 | 47.8 | 117976 |
22 | D17 | 五六炮对屏风马 | 1 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 50646 |
23 | D18 | 五七炮对屏风马 | 17 | 21 | 39 | 77 | 47.4 | 445975 |
24 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 32089 |
25 | D20 | 五八炮对屏风马 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 40232 |
26 | N02 | 起马局 | 3 | 3 | 10 | 16 | 50.0 | 83926 |
27 | P02 | 仙人指路 | 30 | 49 | 50 | 129 | 42.6 | 717969 |
合计 | 118 | 196 | 263 | 577 | 43.2% | 3315591 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |