|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01001 | 上仕局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11478 |
2 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43.8 | 26593 |
3 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 4 | 9 | 15 | 43.3 | 87907 |
4 | B01006 | 飞相对士角炮 | 3 | 5 | 15 | 23 | 45.7 | 122274 |
5 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0 | 38172 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 32108 |
7 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 12048 |
8 | B01011 | 飞相对进7卒 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 70456 |
9 | B01012 | 飞相对进3卒 | 2 | 4 | 3 | 9 | 38.9 | 45553 |
10 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7645 |
11 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3137 |
12 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3604 |
13 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2642 |
14 | C03001 | 过宫炮局其它 | 5 | 3 | 1 | 9 | 61.1 | 63095 |
15 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 25491 |
16 | C03003 | 过宫炮对横车 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 22418 |
17 | C04001 | 顺炮其它局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7766 |
18 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 10829 |
19 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 9 | 10 | 13 | 32 | 48.4 | 183091 |
20 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 24862 |
21 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 21612 |
22 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 28983 |
23 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 34181 |
24 | D01001 | 中炮其它局 | 2 | 10 | 10 | 22 | 31.8 | 143793 |
25 | D02002 | 中炮对单提马 | 2 | 9 | 14 | 25 | 36.0 | 175483 |
26 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 3 | 4 | 4 | 11 | 45.5 | 49043 |
27 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 67210 |
28 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8221 |
29 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 24737 |
30 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 12115 |
31 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 4 | 9 | 9 | 22 | 38.6 | 115681 |
32 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66.7 | 60316 |
33 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 17121 |
34 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 18571 |
35 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 9 | 13 | 23 | 32.6 | 147530 |
36 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 21445 |
37 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 2 | 6 | 9 | 17 | 38.2 | 79595 |
38 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 3 | 4 | 16 | 23 | 47.8 | 117982 |
39 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 50647 |
40 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 6 | 6 | 15 | 27 | 50.0 | 121633 |
41 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 11 | 15 | 24 | 50 | 46.0 | 324348 |
42 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 32090 |
43 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 40233 |
44 | N02002 | 起马对进7卒 | 3 | 3 | 10 | 16 | 50.0 | 83927 |
45 | P02001 | 仙人指路其它 | 9 | 17 | 13 | 39 | 39.7 | 226469 |
46 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 14703 |
47 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5143 |
48 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 4 | 2 | 2 | 8 | 62.5 | 23405 |
49 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 16 | 22 | 30 | 68 | 45.6 | 394320 |
50 | P02007 | 对兵局 | 0 | 5 | 5 | 10 | 25.0 | 53945 |
合计 | 118 | 196 | 263 | 577 | 43.2% | 3315651 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |