|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4294 |
2 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 12119 |
3 | C04 | 顺炮局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 8467 |
4 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2207 |
5 | D03 | 中炮对左三步虎 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 10558 |
6 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 6156 |
7 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1971 |
8 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1791 |
9 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3662 |
10 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4460 |
11 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4041 |
12 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2323 |
13 | D18 | 五七炮对屏风马 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 9472 |
14 | P02 | 仙人指路 | 11 | 4 | 7 | 22 | 65.9 | 45420 |
合计 | 22 | 14 | 15 | 51 | 57.8% | 116941 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |