|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4295 |
2 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1828 |
3 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 8087 |
4 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2207 |
5 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3181 |
6 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5286 |
7 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2208 |
8 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 10558 |
9 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 6157 |
10 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1971 |
11 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1791 |
12 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3662 |
13 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4461 |
14 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4041 |
15 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2323 |
16 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 9472 |
17 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 6358 |
18 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1966 |
19 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 16097 |
20 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 5 | 0 | 1 | 6 | 91.7 | 12467 |
21 | P02007 | 对兵局 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 8541 |
合计 | 22 | 14 | 15 | 51 | 57.8% | 116957 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |